Air conditioner lucht koeler eenheid BVBVK buisvormige verwarmingselement


Ontdooiing verwarmingselement is ontworpen voor het ontdooien hard van verschillende soorten vriezer, koelkast. Het wordt aangenomen het roestvast staal als het basismateriaal. Een willekeurige vorm aan de behoeften van de gebruiker deze eigenschappen van het product zijn effectually ontdooid, de isolerende weerstand is uitstekend, corrosiebestendig, weerstaan en slijtage uit, het is veilig en betrouwbaar te voeren de verzegelde dampproof prestaties van het einde die het nationaal octrooi verkregen. De indexen van de kwaliteit van de producten en de technische indicator zijn allemaal beter is dan de standaardlengte van JB/T2379-93.
Afbeelding voor toepassing in de verdamper, koelkast, vriezer, eenheid koeler


ONTDOOI FIN KACHEL
TYPE: BN-Fin
| |||
Het roestvrij staal segment zullen spoel op het verwarmingselement. De high van Fin zullen 3 of 5mm. | |||
Materiaal van de buis: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Spanning: | 110V-480V |
Diameter van de buis | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11, 12mm | Macht | 200W-3500W |
Diameter van boete | Diameter van de buis + 6mm of 10mm | ||
Een soort BN-U
Type nr. | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
Kenmerken & eigenschappen
· Buis Diameter: 6mm - 30mm
· Materiaal van de buis: SS201, SS304, SS316, SS321 en INCOLOY800 enz
· Isolatiemateriaal: MgO
· Dirigent materiaal: Nichroom Weerstandsdraad
· Vermogen dichtheid: Hoge/midden/lage (5-10w/cm2)
· Lead verbinding de optie: Schroefdraad Stud Terminal of Lead draad
· Lead draad Type: 300mm standaard (Teflon/Silicone hoge temperatuur glasvezel beschikbaar zijn forelectric finned buisvormige element verwarming)
Intensiteit van de hitte | Niet meer dan 10w/cm2 (aan te raden) |
Macht | Afhankelijk van de dimensie |
Uitlaat extreme (bij koud) | <> |
Isolatie (bij koude) | > = 500 ohm |
Diëlektrische sterkte | 1700v. 1/sec |
Bedrijfstemperatuur | 650 deg C max. |
Lengtetolerantie | +/-1,5% |
Diameter tolerantie | -0.02 tot-0.06 mm |
Afgesneden verbinding tolerantie | +/-15 mm |
Macht tolerantie (w) | + 5% - 10% |
Koude gebieden | Afhankelijk van de lengte en diameter |
Om te bestellen
Voor elektrische finned buisvormige element Verwarming, zijn grootte, Wattage en spanning beschikbaar op aanvraag.
Contacteer ons met uw speciale wensen. We zijn blij om u te contacteren als je zou graag meer informatie of wilt om aangepaste productbeschikbaarheid en prijzen te bespreken.
Welkom bij bestelling monster elektrische finned buisvormige element verwarming voor eerste evaluatie.
Opmerking: in het algemeen, zal produceren we het volgens uw vereisen. Hebt u monster of tekening, kunnen de producten worden aangepast



